Mikrotik RBD52G-5HacD2HnD-TC HAP ac2, 5xGigabit LAN, 2.4+5 Ghz 2x2 Mimo ,Ap / Router / Firewall / Hotspot
Marka : Mikrotik
Kategori : Mikrotik Ağ Ürünleri
Stok Kodu : RBD52G-5HacD2HnD-TC
Özel Kodu : U1201
Stok Durumu : Yolda
Satış Fiyatı | 2,824.88₺ |
RBD52G-5HacD2HnD-TCMikrotik RBD52G-5HacD2HnD-TC HAP ac2, 5xGigabit LAN, 2.4+5 Ghz 2x2 Mimo ,Ap / Router / Firewall / Hotspot |
Mikrotik hAP ac2;
HAP ac2 aynı anda 2,4 GHz ve 5 GHz frekansları için Wifi kapsamı sağlayan Çift-eşzamanlı Erişim Noktasıdır. Beş adet 10/100/1000 Ethernet bağlantı noktası, kablolu aygıtlarınız için Gigabit bağlantıları sağlar, USB harici depolama veya 4G / LTE modem için kullanılabilir ve aygıt IPsec donanım ivmesini destekler.
Yeni tasarım evrensel çantası, ünitenin yatay (masaüstü) veya dikey (kule çantası) olarak konumlandırılmasını sağlar. Duvar bağlantılı montaj kiti sağlanmıştır.
- HAP ac2; (Uluslararası) 2412-2484MHz ve 5150MHz-5875MHz aralığını destekler (Belirli frekans aralığı ülke düzenlemelerine göre sınırlandırılabilir).
2.4Ghz Toplam Hız | 300 Mbit/s |
5Ghz Toplam Hız | 867 Mbit/s |
Boyutları | 34 x 119 x 98mm |
CPU Frekansı | 716 MHz |
DC Giriş | 12-30 V |
Ethernet Portu(10/100/1000) | 5 |
Koli Ağırlığı | 13.10 Kg |
Koli İçi Adet | 20 Adet |
Made in | Latvia, China |
Mimari | ARM 32bit |
PoE Girişi | Passive PoE |
USB Tipi | USB type A |
Wireless 2 Band | 5 GHz |
Ürün Boyutları | 18.800*12.300*4.600 |
2.4Ghz Kanal Sayısı | 2 |
5Ghz Kanal Sayısı | 2 |
Anten Kazancı | 2.5 |
CPU | IPQ-4018 |
CPU Çekirdek Sayısı | 4 |
DC Giriş Voltajı | 12-30 V |
Hafıza Kapasitesi | 16 MB Flash |
Koli Boyutları | 50.600*25.000*21.700 |
Lisans Level | 4 |
Maksimum Güç Tüketimi | 21W |
PoE Giriş Voltajı | 18-28 V |
RAM | 128 MB |
Wireless 1 Band | 2.4 GHz |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C to 50°C |
İşletim Sistemi | RouterOS |
Ürün Özellikleri | |||||
RBD52G-5HacD2HnD-TC | RB962UiGS-5HacT2HnT | L009UiGS-RM | L009UiGS-2HaxD-IN | RB952Ui-5ac2nD-TC | |
2.4Ghz Kanal Sayısı | 2 | 3 | - | - | 2 |
2.4Ghz Toplam Hız | 300 Mbit/s | 450 Mbps | - | - | 300 Mbit/s |
5Ghz Kanal Sayısı | 2 | 3 | - | - | 2 |
5Ghz Toplam Hız | 867 Mbit/s | 1300 Mbps | - | - | 433 Mbit/s |
Anten Kazancı | 2.5 | 2.5 | - | - | 2 dBi |
Bağlantı noktası çıkışı başına maksimum çıkış (gir | - | - | 1 A | - | - |
Boyutları | 34 x 119 x 98mm | 114 x 137 x 29mm | - | - | 34 x 119 x 98mm |
CPU | IPQ-4018 | QCA9558 | IPQ-5018 | - | QCA9531 |
CPU Frekansı | 716 MHz | 720 MHz | 800 MHz | - | 650 MHz |
CPU Çekirdek Sayısı | 4 | 1 | 2 | - | 1 |
DC Giriş | 12-30 V | 2 (DC jack, PoE-IN) | 2 (DC jack, PoE-IN) | - | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC Giriş Voltajı | 12-30 V | 11-57 V | 24-56 V | - | 10-28 V |
Depolama Türü | - | - | NAND | - | - |
Ekler olmadan güç tüketimi | - | - | 8 W | - | - |
Ethernet Portu (10/100) | - | - | - | - | 5 |
Ethernet Portu(10/100/1000) | 5 | 5 | 8 | - | - |
Hafıza Kapasitesi | 16 MB Flash | 16 MB Flash | 128 MB | - | 16 MB Flash |
Koli Ağırlığı | 13.10 Kg | 10.60 Kg | - | - | 9.00 Kg |
Koli Boyutları | 50.600*25.000*21.700 | 58.300*30.200*22.200 | - | - | 49.500*26.500*21.500 |
Koli İçi Adet | 20 Adet | 20 Adet | - | - | 20 Adet |
Lisans Level | 4 | 4 | - | - | 4 |
MTBF | - | - | Approximately 200'000 hours at 25C | - | - |
Made in | Latvia, China | China, Latvia | - | - | China, Lithuania |
Maksimum Güç Tüketimi | 21W | 17W | - | - | 8W |
Maksimum USB akımı (A) | - | - | 1.5 | - | - |
Maksimum toplam çıkış (A) | - | - | 1A | - | - |
Max Güç Tüketimi (Ekler Olmadan) | - | - | 40 W | - | - |
Mimari | ARM 32bit | MIPSBE | ARM | - | MIPSBE |
Mod düğmesi | - | - | yes | - | - |
PoE Giriş Voltajı | 18-28 V | 11-57 V | 24-56 V | - | 10-28 V |
PoE Girişi | Passive PoE | Passive PoE | 802.3af/at | - | Passive PoE |
PoE çıkışlı 1G Ethernet bağlantı noktası sayısı | - | - | 1 | - | - |
PoE-Çıkış Port | - | Ether-5 | Ether8 | - | Ether-5 |
Poe-Çıkış | - | Pasif Poe | Pasif Poe | - | Pasif Poe |
QSFP+ Port | - | - | 1(2.5G supported) | - | - |
RAM | 128 MB | 128 MB | - | - | 64 MB |
Ram Boyutu | - | - | 512 MB | - | - |
RouterOS Lisansı | - | - | 5 | - | - |
Seri konsol bağlantı noktası | - | - | RJ45 | - | - |
Sertifikasyon | - | - | CE, EAC, ROHS | - | - |
Soğutma Tipi | - | - | Pasif | - | - |
Switch chip model | - | - | 88E6190 | - | - |
Test Edilmiş Ortam Sıcaklığı | - | - | -40°C to 70°C | - | - |
USB Gücü sıfırlama | - | - | yes | - | - |
USB Portu | - | - | 1 | - | - |
USB Tipi | USB type A | USB type A | USB 3.0 type A | - | USB type A |
Wireless 1 Band | 2.4 GHz | 2.4 GHz | - | - | 2.4 GHz |
Wireless 2 Band | 5 GHz | 5 GHz | - | - | 5 GHz |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C to 50°C | -40 to 70° C | - | - | -30°C to 70°C |
Ürün Boyutları | 18.800*12.300*4.600 | - | - | - | 18.500*12.000*4.500 |
İşletim Sistemi | RouterOS | RouterOS | RouterOS v7 | - | RouterOS |
RB941-2nD-TC Mikrotik RB941-2nD hAP Lite TowerCase 2x2 Mimo 2.4 Ghz 802.b/g/n Wifi AP L4 | Ürün No : U844 | 918.93₺ + KDV | |
OEM-LDF-ANTEN-44 MİKROTİK LDF İÇİN ANTEN 440MM - ALUMİNYUM PARABOL | Ürün No : U928 | 327.79₺ + KDV |
Etiketler:mikrotikhapac2.4ghz5ghzhaprbd52ghapac2microtikmicroticmikroticmakrotekmicrotekmicrotiknikortikmirkotikwinboxnikrotiknikrotiklitemikrotikturkiyeMikrotikveRadiusprofesyonelrouter2.4Ghzap5portgigabitmikrotikhap
Ürünlerimiz özenle paketlenerek sizlere sunulmaktadır
Siparişleriniz aynı gün kargoda
Teknik destek ekibimiz tarafından danışmanlık hizmeti
Tüm ürünlerimizde teknik destek hizmeti
Kampanyalardan faydalanmak için giriş yapınız
Şifre Değiştir
Telefon Numaranıza Gönderilen Kodu Giriniz
Soru: Merhabalar cihazı satın almayı düşünüyorum ama kuruluma dair bilgimiz yok bu konuda yardımcı olabilir misiniz
Cevap:Merhaba ;
kurulum için ürünü satın alırken destek paketinide yanında alabilirsiniz , telefon numaralarımızdan satış temsilcilerimiz ile görüşebilir , yada isterseniz [email protected] adresinden kurulumu dahil teklif alabilirsiniz.
Anlatımlarımızın olduğu youtube kanalımız : https://youtube.com/wicomtr